(株)レイクウッドコーポレーションは、レイクウッドゴルフクラブ(神奈川県中郡)、平塚富士見カントリークラブ(神奈川県足柄上郡) の名義書換料を令和8年10月より改定するとのこと。
| レイクウッドゴルフクラブ | 平塚富士見カントリークラブ | |||
|---|---|---|---|---|
| 改訂前 | 改定後 | 改訂前 | 改定後 | |
| 名義書換料 | ||||
| 正 会 員 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
| 平 日 会 員 | — | — | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 特殊平日会員 | — | — | 1,000,000 | 1,300,000 |
| 登録者変更料 | ||||
| 正 会 員 | 1,000,000 | 2,000,000 | 850,000 | 1,000,000 |
| 平 日 会 員 | — | — | 500,000 | 650,000 |
| 特殊平日会員 | — | — | 500,000 | 650,000 |
| 相続入会・贈与入会名義書替料 | ||||
| 正 会 員 | — | — | 850,000 | 1,000,000 |
| 平 日 会 員 | — | — | 500,000 | 650,000 |
| 特殊平日会員 | — | — | 500,000 | 650,000 |
| 副会員登録(変更)料 | ||||
| 副 会 員 | — | 1,000,000 | — | — |
*税込価格

