高麗川カントリークラブ (埼玉県日高市)では、令和8年6月1日書類受付分より名義書換料を改定します。
| 改定前 | 改定後 | ||
| 正 会 員 ※正会員の一般譲渡については引き続き名義書換停止。今後の名義書換再開時より改定後の金額が適用されます。 | 一般譲渡 | 2,090,000円(税込) | 2,420,000円(税込) |
| 同一法人内 | 1,254,000円(税込) | 1,452,000円(税込) | |
| 相続資格継承 | 1,254,000円(税込) | 1,452,000円(税込) | |
| 生前贈与(~74歳) | 1,045,000円(税込) | 1,210,000円(税込) | |
| 生前贈与(74歳〜) | 522,500円(税込) | 605,000円(税込) | |
平日会員 (月~土) | 一般譲渡 | 1,254,000円(税込) | 1,452,000円(税込) |
| 同一法人内 | 752,400円(税込) | 871,200円(税込) | |
| 相続資格継承 | 752,400円(税込) | 871,200円(税込) | |
| 生前贈与(~74歳) | 522,500円(税込) | 605,000円(税込) | |
| 生前贈与(74歳〜) | 261,250円(税込) | 302,500円(税込) | |
週日会員 (月~金) | 一般譲渡 | 1,254,000円(税込) | 1,452,000円(税込) |
| 同一法人内 | 752,400円(税込) | 871,200円(税込) | |
| 相続資格継承 | 752,400円(税込) | 871,200円(税込) | |
| 生前贈与(~74歳) | 522,500円(税込) | 605,000円(税込) | |
| 生前贈与(74歳〜) | 261,250円(税込) | 302,500円(税込) |
会員種別変更について平日会員・週日会員の方が正会員へ移行(会員種別を変更)する場合、平日会員・週日会員として入会した時点の預託金・名義書換料と、正会員移行時点の正会員の預託金・名義書換料の差額を返金もしくは追加徴収となります。

