令和8年5月14日 現在相場
- 相場は「正会員」会員権代金の価格です。ご入会には、コース規定に基づき「書換料」や「預託金」等の諸費用が別途加算されます。
*正会員以外(平日会員、婦人会員、法人会員など)の売買状況は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。- 相場は売買中央値の目安です。実際の取引価格は市場の動向により常に変動いたします。
← 横にスクロールしてご覧いただけます →
| コース名 | 売り件数 | 買い件数 | 中心相場 |
|---|---|---|---|
| 入間カントリー倶楽部 | 5 | 買い物件無し | 60万円 |
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 2 | 3 | 90万円 |
| 大宮カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 15万円 |
| 大宮国際カントリークラブ | 3 | 買い物件無し | --- |
| 大宮ゴルフコース | 2 | 3 | 525万円 |
| 岡部チサンカントリークラブ | 7 | 買い物件無し | 20万円 |
| 小川カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 越生ゴルフクラブ | 5 | 1 | 12万円 |
| オリムピックナショナルゴルフクラブEAST | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 2 | 4 | 220万円 |
| オリムピック・カントリークラブ レイクつぶらだコース | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| オリムピックナショナルゴルフクラブWEST | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| おおむらさきゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 川口パブリックゴルフ場 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 川越カントリークラブ | 2 | 6 | 55万円 |
| 北武蔵カントリークラブ | 売り物件無し | 3 | 15万円 |
| 熊谷ゴルフクラブ | 1 | 3 | 100万円 |
| 鴻巣カントリークラブ | 2 | 1 | 55万円 |
| 高麗川カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 2 | 1 | 425万円 |
| こだま神川カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 児玉カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 11 | 30万円 |
| 清澄ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 久邇カントリークラブ | 1 | 3 | 925万円 |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 1 | 買い物件無し | 13万円 |
| さいたまゴルフクラブ | 2 | 買い物件無し | 40万円 |
| 狭山ゴルフ・クラブ | 4 | 3 | 265万円 |
| 森林公園ゴルフ倶楽部 | 2 | 2 | 375万円 |
| JGMおごせゴルフクラブ | 2 | 買い物件無し | 43万円 |
| さいたま梨花カントリークラブ | 9 | 1 | 18万円 |
| 彩の森カントリークラブ・ホテル秩父 | 4 | 買い物件無し | 20万円 |
| ザナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 2 | 1 | 28万円 |
| 高坂カントリークラブ | 1 | 5 | 180万円 |
| 高根カントリー倶楽部 | 5 | 3 | 30万円 |
| 東都秩父カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 秩父国際カントリークラブ | 売り物件無し | 1 | --- |
| 東都埼玉カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 東都飯能カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 玉川カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 20万円 |
| 長瀞カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 20万円 |
| 日本カントリークラブ | 1 | 7 | 160万円 |
| ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 | 1 | 1 | 14万円 |
| 飯能ゴルフクラブ | 5 | 1 | 250万円 |
| 飯能パークカントリークラブ | 売り物件無し | 2 | 10万円 |
| 東松山カントリークラブ | 5 | 6 | 290万円 |
| 日高カントリークラブ | 9 | 買い物件無し | 210万円 |
| 鳩山カントリークラブ | 4 | 買い物件無し | 275万円 |
| 飯能グリーンカントリークラブ | 4 | 4 | 180万円 |
| ヘリテイジゴルフコース | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 2 | 8 | 95万円 |
| 武蔵カントリークラブ | 9 | 3 | 730万円 |
| 武蔵松山カントリークラブ | 3 | 4 | 103万円 |
| 武蔵の杜カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| ユニオンエースゴルフクラブ | 1 | 買い物件無し | 30万円 |
| 寄居カントリークラブ | 1 | 1 | 11万円 |
| 嵐山カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 90万円 |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 2 | 買い物件無し | 60万円 |
