令和8年3月26日 現在相場
- 相場は「(正会員)会員権代金」の価格です。ご入会には、コース規定に基づき「書換料」や「預託金」等の諸費用が別途加算されます。
*正会員以外(平日会員など)の売買状況は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。- 相場は売買中央値の目安です。実際の取引価格は市場の動向により常に変動いたします。
← 横にスクロールしてご覧いただけます →
| コース名 | 売り件数 | 買い件数 | 中心相場 |
|---|---|---|---|
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 売り物件無し | 1 | 停止中 |
| 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 1 | 買い物件無し | 25万円 |
| 芦の湖カントリークラブ | 1 | 1 | --- |
| 天城高原ゴルフコース | 3 | 1 | 33万円 |
| 伊豆大仁カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 伊豆国際カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 20万円 |
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 3 | 4 | 48万円 |
| 伊東カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 稲取ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 2 | 買い物件無し | 10万円 |
| 伊豆ハイツゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 1 | 2 | 20万円 |
| 葛城ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 1 | 300万円 |
| 函南ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 2 | --- |
| 菊川カントリークラブ | 売り物件無し | 3 | 21万円 |
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| かんなみスプリングスカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| ギャツビイゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| グランフィールズカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 取扱困難 |
| GORA KADAN FUJI GOLF | 売り物件無し | 買い物件無し | 取扱困難 |
| ゴールド川奈カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 3 | 2 | 160万円 |
| 御殿場東名ゴルフクラブ | 1 | 1 | 15万円 |
| 掛川カントリークラブ | 3 | 2 | 23万円 |
| 相良カントリー倶楽部 | 3 | 買い物件無し | 35万円 |
| サザンクロスカントリークラブ | 3 | 買い物件無し | 12万円 |
| 静岡カントリー島田ゴルフコース | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 3 | 1 | 16万円 |
| 静岡カントリー袋井コース | 3 | 1 | 32万円 |
| 修善寺カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | --- |
| 十里木カントリークラブ | 売り物件無し | 2 | --- |
| 新沼津カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 取扱困難 |
| 裾野カンツリー倶楽部 | 3 | 4 | 108万円 |
| G8富士カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 静岡よみうりカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| ザ・フォレストカントリークラブ | 売り物件無し | 1 | --- |
| 三甲ゴルフ倶楽部 富士コース | 売り物件無し | 4 | 50万円 |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 1 | 1 | 23万円 |
| 大富士ゴルフ場 | 1 | 3 | 20万円 |
| 東名カントリークラブ | 4 | 2 | 55万円 |
| 東名富士カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 豊岡国際カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 沼津ゴルフクラブ | 1 | 5 | 33万円 |
| 沼津国際カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 中伊豆グリーンクラブ | 売り物件無し | 2 | --- |
| 浜名湖カントリークラブ | 2 | 1 | 195万円 |
| (森林公園) 浜松カントリークラブ | 1 | 1 | 83万円 |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 4 | 1 | 55万円 |
| 東富士カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 富士カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 藤枝ゴルフクラブ | 2 | 1 | 165万円 |
| 富士小山ゴルフクラブ | 4 | 11 | 150万円 |
| 富士チサンカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 富士宮ゴルフクラブ | 2 | 3 | 33万円 |
| 富士平原ゴルフクラブ | 4 | 1 | 11万円 |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 4 | 1 | 18万円 |
| 富嶽カントリークラブ | 2 | 1 | 1250万円 |
| ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 1 | 買い物件無し | 40万円 |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 4 | 買い物件無し | 35万円 |
| 富士箱根カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| フジ天城ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 富士の杜ゴルフクラブ | 2 | 買い物件無し | 30万円 |
| PGM御殿場カントリークラブ | 売り物件無し | 3 | --- |
| 三島カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 50万円 |
| 三木の里カントリークラブ | 売り物件無し | 3 | 15万円 |
| 三島ゴルフ倶楽部 | 2 | 買い物件無し | 20万円 |
| リバー富士カントリークラブ | 売り物件無し | 1 | 150万円 |
| レイク浜松カントリークラブ | 1 | 1 | 65万円 |
| レンブラントゴルフ倶楽部 御殿場 | 2 | 買い物件無し | 30万円 |
