1999年〜現在「単純平均相場」・「指定銘柄平均相場」年別推移データ
ゴルフ会員権市場の動向把握や売買のご検討のご参考として、ご活用ください。
*各年の12月末時点の相場です。
推移グラフ
*グラフはスクロールしてご覧いただけます。
推移一覧
← 横にスクロールしてご覧いただけます →
| 日付 | 単純平均相場 (万円) | 単純平均 前年比 | 指定銘柄平均 (万円) | 指定銘柄 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 193 | 18 | 284 | 30 |
| 2024年 | 175 | 9 | 254 | 22 |
| 2023年 | 166 | 4 | 232 | 14 |
| 2022年 | 162 | 39 | 218 | 53 |
| 2021年 | 123 | 16 | 165 | -3 |
| 2020年 | 107 | -15 | 168 | -17 |
| 2019年 | 122 | -3 | 185 | 14 |
| 2018年 | 125 | 13 | 171 | 10 |
| 2016年 | 112 | -13 | 161 | -22 |
| 2015年 | 125 | -27 | 183 | -33 |
| 2014年 | 152 | -10 | 216 | -32 |
| 2013年 | 162 | 25 | 248 | 54 |
| 2012年 | 137 | -5 | 194 | -17 |
| 2011年 | 142 | -32 | 211 | -45 |
| 2010年 | 174 | -31 | 256 | -40 |
| 2009年 | 205 | -9 | 296 | -8 |
| 2008年 | 214 | -89 | 304 | -199 |
| 2007年 | 303 | -31 | 503 | -58 |
| 2006年 | 334 | 45 | 561 | 148 |
| 2005年 | 289 | 47 | 413 | 51 |
| 2004年 | 242 | -30 | 362 | -397 |
| 2003年 | 272 | 54 | 759 | 208 |
| 2002年 | 218 | -12 | 551 | -25 |
| 2001年 | 230 | -138 | 576 | -392 |
| 2000年 | 368 | -41 | 968 | -104 |
| 1999年 | 409 | --- | 1072 | --- |
最新の相場を見たい地域を地図上でクリックしてください。
