2026年における関東ゴルフ会員権の「単純平均相場」および「指定銘柄平均相場」の週次推移データです。
ゴルフ会員権市場の動向把握や売買のご検討のご参考として、ご活用ください。
関東ゴルフ会員権 相場平均推移グラフ
関東ゴルフ会員権 週間相場平均データ一覧
| 日付 | 単純平均相場 (万円) | 単純平均 前週比 | 指定銘柄平均 (万円) | 指定銘柄 前週比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/6 | 228 | -2 | 308 | 1 |
| 2026/7/30 | 230 | 1 | 307 | 0 |
| 2026/7/23 | 229 | 4 | 307 | 3 |
| 2026/7/16 | 225 | 2 | 304 | -1 |
| 2026/7/9 | 223 | 2 | 305 | 2 |
| 2026/7/2 | 221 | -3 | 303 | 0 |
| 2026/6/25 | 224 | -2 | 303 | -2 |
| 2026/6/18 | 226 | 3 | 305 | 3 |
| 2026/6/11 | 223 | 1 | 302 | 2 |
| 2026/6/4 | 222 | 2 | 300 | 0 |
| 2026/5/28 | 220 | 0 | 300 | 1 |
| 2026/5/21 | 220 | -2 | 299 | -4 |
| 2026/5/14 | 222 | -5 | 303 | 0 |
| 2026/5/7 | 227 | 5 | 303 | 0 |
| 2026/4/30 | 222 | 0 | 303 | 0 |
| 2026/4/23 | 222 | 4 | 303 | 4 |
| 2026/4/16 | 218 | 0 | 299 | 1 |
| 2026/4/9 | 218 | 4 | 298 | 5 |
| 2026/4/2 | 214 | -1 | 293 | 0 |
| 2026/3/26 | 215 | -2 | 293 | -3 |
| 2026/3/20 | 217 | 0 | 296 | 0 |
| 2026/3/12 | 217 | 2 | 296 | 7 |
| 2026/3/5 | 215 | 1 | 289 | -1 |
| 2026/2/26 | 214 | 0 | 290 | -2 |
| 2026/2/19 | 214 | 6 | 292 | 2 |
| 2026/2/12 | 208 | 1 | 290 | 1 |
| 2026/2/5 | 207 | -8 | 289 | -9 |
| 2026/1/29 | 215 | -2 | 298 | 1 |
| 2026/1/22 | 217 | 1 | 297 | 2 |
| 2026/1/15 | 216 | 1 | 295 | 0 |
| 2026/1/8 | 215 | 0 | 295 | 1 |
| 2025/12/25 | 215 | --- | 294 | --- |
