令和8年3月26日 現在相場
- 相場は「(正会員)会員権代金」の価格です。ご入会には、コース規定に基づき「書換料」や「預託金」等の諸費用が別途加算されます。
*正会員以外(平日会員など)の売買状況は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。- 相場は売買中央値の目安です。実際の取引価格は市場の動向により常に変動いたします。
← 横にスクロールしてご覧いただけます →
| コース名 | 売り希望件数 | 買い希望件数 | 中心相場 |
|---|---|---|---|
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 2 | 3 | 210万円 |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 1 | 8 | 310万円 |
| 小金井カントリー倶楽部 | 10 | 1 | 3800万円 |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 5 | 5 | 1750万円 |
| GMG八王子ゴルフ場 | 2 | 5 | 26万円 |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 5 | 買い物件無し | 235万円 |
| 多摩カントリークラブ | 1 | 3 | 925万円 |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 2 | 2 | 65万円 |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 5 | 買い物件無し | 310万円 |
| 東京よみうりカントリークラブ | 2 | 4 | 2400万円 |
| 東京相武カントリークラブ | 3 | 買い物件無し | 50万円 |
| 八王子カントリークラブ | 3 | 1 | 675万円 |
| 府中カントリークラブ | 7 | 2 | 1035万円 |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 5 | 4 | 58万円 |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 2 | 5 | 4025万円 |
