令和8年3月26日 現在相場
- 相場は「(正会員)会員権代金」の価格です。ご入会には、コース規定に基づき「書換料」や「預託金」等の諸費用が別途加算されます。
*正会員以外(平日会員など)の売買状況は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。- 相場は売買中央値の目安です。実際の取引価格は市場の動向により常に変動いたします。
← 横にスクロールしてご覧いただけます →
| コース名 | 売り件数 | 買い件数 | 中心相場 |
|---|---|---|---|
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 4 | 4 | 140万円 |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 8 | 買い物件無し | 740万円 |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 4 | 買い物件無し | 15万円 |
| 市原京急カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 3 | 買い物件無し | 40万円 |
| 大多喜カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 50万円 |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 5 | 買い物件無し | 20万円 |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 5 | 1 | 53万円 |
| アクアラインゴルフクラブ | 1 | 買い物件無し | 50万円 |
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 6 | 1260万円 |
| イーグルレイクゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| アコーディア・ゴルフ 空港ゴルフコース 成田 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| かずさカントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 40万円 |
| 勝浦東急ゴルフコース | 2 | 3 | 90万円 |
| 上総富士ゴルフクラブ | 2 | 2 | 12万円 |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 2 | 5 | 50万円 |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 4 | 8 | 120万円 |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 木更津ゴルフクラブ | 6 | 2 | 95万円 |
| 京カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 40万円 |
| 京葉カントリー倶楽部 | 2 | 買い物件無し | 停止中 |
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 5 | 1 | 90万円 |
| キングフィールズゴルフクラブ | 4 | 2 | 770万円 |
| コスモクラシッククラブ | 1 | 買い物件無し | 停止中 |
| キャスコ花葉CLUB本コース | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| カレドニアン・ゴルフクラブ | 6 | 1 | 130万円 |
| 久能カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| グレンオークスカントリークラブ | 3 | 1 | 28万円 |
| 上総モナークカントリークラブ | 1 | 3 | 35万円 |
| カメリアヒルズカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 鴨川カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 香取カントリークラブ | 2 | 1 | 28万円 |
| 季美の森ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| グレートアイランド倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 木更津東カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| グリッサンドゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 勝浦ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| ゴールド木更津カントリークラブ | 売り物件無し | 5 | 25万円 |
| ゴールデンクロスカントリークラブ | 3 | 買い物件無し | 停止中 |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 売り物件無し | 買い物件無し | 23万円 |
| キャメルゴルフリゾート | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| キャスコ花葉CLUB空港コース | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 君津香木原カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| GOLF5カントリー オークビレッヂ | 売り物件無し | 2 | --- |
| 佐倉カントリー倶楽部 | 3 | 2 | 150万円 |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| スカイウェイカントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 150万円 |
| 総丘カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 総武カントリークラブ | 12 | 1 | 245万円 |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 8 | 3 | 400万円 |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ (袖ヶ浦コース単独) | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 佐原カントリークラブ | 1 | 買い物件無し | 30万円 |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 5 | 1 | 300万円 |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 2 | 買い物件無し | 停止中 |
| 山武グリーンカントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 3 | 1 | 50万円 |
| ザナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 4 | 買い物件無し | 40万円 |
| ザ・セイントナイン東京 | 売り物件無し | 買い物件無し | XXX |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 1 | 4 | 44万円 |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 7 | 2 | 1625万円 |
| 館山カントリークラブ | 売り物件無し | 6 | 27万円 |
| 千葉カントリークラブ | 10 | 3 | 525万円 |
| 千葉国際カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 1 | 10万円 |
| 長太郎カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 43万円 |
| 長南カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 5 | 2 | 110万円 |
| 東京湾カントリークラブ | 2 | 1 | 11万円 |
| トーヨーカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 立野クラシック・ゴルフ倶楽部 | 4 | 4 | 213万円 |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 7 | 買い物件無し | 20万円 |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 1 | --- |
| 大栄カントリー倶楽部 | 6 | 買い物件無し | 50万円 |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 千葉松尾ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 中山カントリークラブ | 7 | 1 | 255万円 |
| 習志野カントリークラブ | 9 | 買い物件無し | 75万円 |
| 成田東カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 南総カントリークラブ | 売り物件無し | 6 | 290万円 |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 6 | 買い物件無し | 220万円 |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 成田の森カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 成田ヒルズカントリークラブ | 1 | 7 | 70万円 |
| 南総ヒルズカントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 白鳳カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 浜野ゴルフクラブ | 4 | 5 | 285万円 |
| 東我孫子カントリークラブ | 4 | 買い物件無し | 15万円 |
| 東千葉カントリークラブ | 9 | 買い物件無し | 20万円 |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 3 | 4 | 313万円 |
| 船橋カントリークラブ | 2 | 3 | 90万円 |
| 房州カントリークラブ | 2 | 買い物件無し | 30万円 |
| 房総カントリークラブ | 5 | 4 | 30万円 |
| 本千葉カントリークラブ | 3 | 4 | 53万円 |
| 平川カントリークラブ | 売り物件無し | 1 | 100万円 |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 3 | 買い物件無し | 40万円 |
| 花生カントリークラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 富士市原ゴルフクラブ | 3 | 買い物件無し | 35万円 |
| PGM総成ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| PGMマリアゴルフリンクスピートダイゴルフコース | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| PGM南市原ゴルフクラブ | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| 真名カントリークラブ | 3 | 5 | 停止中 |
| 紫カントリークラブ あやめコース | 4 | 2 | 185万円 |
| 森永高滝カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 停止中 |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 1 | --- |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 3 | 買い物件無し | 12万円 |
| ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 | 売り物件無し | 買い物件無し | 取扱困難 |
| ラ・ヴィスタゴルフリゾート | 売り物件無し | 買い物件無し | --- |
