アコーディア・ゴルフグループゴルフ場の出島ゴルフクラブ(茨城県)、おかだいらゴルフリンクス(茨城県)、アゼリアヒルズカントリークラブ(栃木県)では、年会費(会計年度4月〜3月)が令和8年4月1日より下記の通り改訂されます。
スクロールできます
| 会員種別 | 利用日 | 改訂前 | 改定後 | |
| 出島ゴルフクラブ | 正会員 | 全日 | 52,800円(税込) | 55,000円(税込) |
| 特定会員 | 隔日 | 37,400円(税込) | 39,600円(税込) | |
| おかだいらゴルフリンクス | 正会員 | 全日 | 33,000円(税込) | 34,650円(税込) |
| 無記名法人会員 | 全日 | 66,000円(税込) | 69,300円(税込) | |
| アゼリアヒルズカントリークラブ | 正会員 | 全日 | 33,000円(税込) | 34,100円(税込) |

